Modelling the stability of Phoenix canariensis palms under external loads: an application to a real case
dc.contributor | Pellerano Achille | |
dc.contributor | Ferrini Francesco | |
dc.coverage | 2005 | |
dc.creator | Pantaleo Antonio Marco | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:38:47Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T21:38:47Z | |
dc.description | En este artículo se propone un modelo simplificado de una estructura genérica de Phoenix canariensis con respecto a su resistencia a fuerzas externas. El modelo permite estimar la carga de viento máxima admisible sobre la estructura de la palma en base a la resistencia del tejido la presencia de áreas de descomposición y la particular geometría y rigidez del fuste y la copa superior lo que provoca una reducción significativa del área resistente cuando se aumenta la velocidad del viento. | |
dc.format | ||
dc.language | eng | |
dc.publisher | University of Florence | |
dc.relation | Advances in Horticultural Science vol. 19 n 2 (2005) p. 101-110 | |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/291997256_Modelling_the_stability_of_Phoenix_canariensis_palms_under_external_loads_An_application_to_a_real_case | |
dc.subject | Biomecánica | |
dc.subject | Resistencia | |
dc.subject | Adaptación | |
dc.subject | Tejidos | |
dc.title | Modelling the stability of Phoenix canariensis palms under external loads: an application to a real case | |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4_33.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: