Caracterización molecular de la Palmera Canaria (Phoenix canariensis) como base para su conservación
dc.contributor | Sosa Henríquez Pedro | |
dc.coverage | 2001 | |
dc.creator | González Pérez Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:39:04Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T21:39:04Z | |
dc.description | Electroforésis isonezimática de 18 sistemas enzimáticos fueron llevados a cabo para estimar los niveles y estructuración genética dentro y entre poblaciones naturales de la especie de palmera endémica de las islas Canarias (Phoenix canariensis) para evaluar su relación genética con su congénere ampliamente distribuido Phoenix dactylifera y para determinar comparativamente la variación genética en las poblaciones donde las dos especies coexisten con plantas morfológicamente intermedias (poblaciones mezcla). | |
dc.format | ||
dc.identifier | 978-84-691-0717-1 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | |
dc.source | http://hdl.handle.net/10553/2228 | |
dc.subject | Biología molecular | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Genética | |
dc.title | Caracterización molecular de la Palmera Canaria (Phoenix canariensis) como base para su conservación | |
dc.type | Tesis Doctoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5_1.pdf
- Tamaño:
- 21.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: