Brazilian Flora 2020: Innovation and collaboration to meet Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation (GSPC)
dc.coverage | 2018 | |
dc.creator | Zuntini Alexandre R. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:38:58Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T21:38:58Z | |
dc.description | Para cumplir con los objetivos de la Meta 1 de la GSPC y facilitar el acceso a la diversidad vegetal Brasil se comprometió a preparar la Lista de Especies de la Flora Brasileña (2008-2015) y la Flora Brasileña 2020 (2016-presente). La gestión de toda la información asociada con una biodiversidad tan grande ha demostrado ser una tarea extremadamente desafiante | |
dc.format | ||
dc.language | eng | |
dc.publisher | Río de Janeiro: Instituto de Investigación del Jardín Botánico de Río de Janerio 2018 | |
dc.source | https://doi.org/10.1590/2175-7860201869402 | |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Biogeografía | |
dc.subject | Taxonomía | |
dc.subject | Brasil | |
dc.title | Brazilian Flora 2020: Innovation and collaboration to meet Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) | |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4_73.pdf
- Tamaño:
- 560.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: