Estudio experimental sobre la consistencia de los fustes de las palmeras: posible detección de huecos en los fustes de las palmeras
dc.contributor.author | Proyecto «GUARAPO» (MAC 2/4.6d/230). Programa INTERREG V-A MAC 2014-2020 | |
dc.coverage | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-28T13:25:43Z | |
dc.date.available | 2023-01-28T13:25:43Z | |
dc.date.issued | 2023-01-28 | |
dc.description.abstract | Este estudio experimental ha perseguido desarrollar y validar una metodología basada en la obtención de imágenes captadas con distintos sensores embarcados en drones (RGB, multiespectrales y térmicas), y poder, así, detectar posibles problemas fitosanitarios como defectos internos causados por insectos xilófagos en las palmeras. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://guarapo2.lagomera.es/handle/123456789/446 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial | |
dc.source | http://guarapo.lagomera.es/index.php/publicaciones/ | |
dc.subject | Proyecto Guarapo | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Nuevas tecnologías | |
dc.subject | Técnicas ópticas | |
dc.subject | La Gomera | |
dc.subject | Enfermedades y plagas | |
dc.title | Estudio experimental sobre la consistencia de los fustes de las palmeras: posible detección de huecos en los fustes de las palmeras | |
dc.type | Libros |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio experimental sobre la consistencia de los fustes de las palmeras.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: