Consumption of Canary Island Date Palm Phoenix canariensis drupes by Pied Currawongs Strepera graculina
dc.coverage | 2020 | |
dc.creator | Spennemann Dirk H. R. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:39:00Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T21:39:00Z | |
dc.description | En Australia las palmeras datileras canarias Phoenix canariensis son omnipresentes y se plantan ampliamente como árboles ornamentales en jardines privados y a lo largo de calles y paseos marítimos. Sembrando libremente una sola palmera hembra puede producir hasta 30.000 drupas carnosas al año. Pied Currawongs Strepera graculina que puede tragar varias drupas enteras en un solo evento de alimentación presente como un vector importante en la dispersión de la planta. | |
dc.format | ||
dc.language | eng | |
dc.publisher | Birdlife | |
dc.relation | Australian Field Ornithology 37:201-211 | |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/347963648_Consumption_of_Canary_Island_Date_Palm_Phoenix_canariensis_drupes_by_Pied_Currawongs_Strepera_graculina | |
dc.subject | Biogeografía | |
dc.subject | Australia | |
dc.subject | Diseminación | |
dc.subject | Germinación | |
dc.title | Consumption of Canary Island Date Palm Phoenix canariensis drupes by Pied Currawongs Strepera graculina | |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4_78.pdf
- Tamaño:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: