Evaluación en campo del efecto del color de la trampa para las capturas masivas del picudo rojo de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Oliver 1790) (Coleoptera: Dryophthoridae)
dc.contributor | Martín E. | |
dc.contributor | Ruiz María Ángeles | |
dc.contributor | Cabello Tomás | |
dc.contributor | Téllez María del Mar | |
dc.coverage | 2010 | |
dc.creator | Tapia Gervasio | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:38:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T21:38:42Z | |
dc.description | Actualmente el picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790) (Coleoptera: Dryophthoridae) es la plaga más dañina y de más difícil control en palmaceas. La especie más afectada es Phoenix canariensis. Uno de los métodos utilizados para la detección y control de la plaga es la utilización de trampas de feromonas. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar en condiciones de campo el efecto atrayente del color de la trampas en la capturas del picudo rojo. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente | |
dc.relation | Boletín de sanidad vegetal. Plagas , n 36 (2010) p. 171-178 | |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/273291638_Evaluacion_en_campo_del_efecto_del_color_de_la_trampa_para_las_capturas_masivas_del_picudo_rojo_de_la_palmera_Rhynchophorus_ferrugineus_Oliver_1790_Coleoptera_Dryophthoridae | |
dc.subject | Enfermedades y plagas | |
dc.subject | Coleópteros | |
dc.subject | Conservación | |
dc.title | Evaluación en campo del efecto del color de la trampa para las capturas masivas del picudo rojo de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Oliver 1790) (Coleoptera: Dryophthoridae) | |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4_18.pdf
- Tamaño:
- 11.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: