Miel de palma: composición nutricional de un edulcorante natural
dc.contributor | Rubio Armendáriz Carmen | |
dc.contributor | Gutiérrez Fernández Ángel | |
dc.contributor | Hernández-Sánchez Cintia | |
dc.contributor | González Weller Dailos | |
dc.contributor | Revert Gironés Consuelo | |
dc.contributor | Castilla A. | |
dc.contributor | Abreu Sánchez Pedro | |
dc.contributor | Hardisson de la Torre Arturo | |
dc.coverage | 2012 | |
dc.creator | Luis González Gara | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T21:39:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T21:39:03Z | |
dc.description | El sirope de palma es un producto típico de Canarias elaborado tradicionalmente a partir de la savia de la palmera tropical Phoenix canariensis. Su alto contenido calórico ha hecho que se utilice cada vez más como complemento alimenticio saludable para deportistas niños y ancianos. Además la demanda de este jarabe natural aumenta continuamente debido también a sus usos medicinales en la medicina homeopática. Objetivo: Se analizó la composición nutricional (humedad cenizas azúcares grasas vitaminas y minerales) de muestras de jarabe de palmera elaborado con savia de palma de productores primarios de la isla de La Gomera (Islas Canarias España). Métodos: se analizaron 35 muestras de jarabe de cinco regiones productoras diferentes de la isla de La Gomera. Se utilizó cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para determinar azúcares y vitaminas y se utilizó espectrofotometría de absorción atómica de llama (FAAS) para analizar los minerales. Resultados: Los carbohidratos mayoritarios fueron sacarosa (37 8%) glucosa (9 50%) y fructosa (4 80%) respectivamente. No se pudo confirmar la presencia de arabinosa. La niacina fue la vitamina hidrosoluble con mayor concentración con un contenido promedio de 0.003%. Se encontró que el contenido de grasa estaba por debajo del 0 20%. El potasio fue el mineral con mayor contenido (0 45%). Conclusiones: Los resultados sugieren que el jarabe de palma puede desempeñar un papel importante como fuente de azúcar y minerales en la nutrición humana lo que sugiere que se podrían desarrollar aplicaciones futuras para este producto. | |
dc.format | ||
dc.language | eng | |
dc.publisher | Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral | |
dc.relation | Nutricion hospitalaria: organo oficial de la Sociedad Espanola de Nutricion Parenteral y Enteral 27(2):548-552 | |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/262548076_Miel_de_palma_composicion_nutricional_de_un_edulcorante_natural | |
dc.subject | Miel de Palma | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Usos y aprovechamientos | |
dc.title | Miel de palma: composición nutricional de un edulcorante natural | |
dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4_83.pdf
- Tamaño:
- 165.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: